Напишите свои контактные данные,
мы ответим Вам в ближайшее время

звонок бесплатный
Ваш город:
Адрес: Н. Новгород, Восточный
проезд, д. 11
Ваш город ?
Заказать обратный звонок
Доставка осуществляется по всей территории России.
Главная » Каталог » Грузовой крепеж, такелаж » Талрепы » Талрепы с открытым корпусом и концевиками петля - петля
Каталог товаров

Талрепы с открытым корпусом и концевиками петля - петля

Талрепы с открытым корпусом и концевиками петля - петля
Оформить заказ Узнать цену

В наличии

...или заказать этот товар по телефонам:
8 (800) 350 49 90
Звонок по России бесплатный

Характеристики:

• используются в местах с повышенными требованиями
• нанесена маркировка допустимой нагрузки, размера, ЕС
• со стопорной гайкой
• обработка поверхности – горячая оцинковка 
• коэффициент запаса прочности 5 : 1
Thread dia. x Take-upWLLDimensions (mm)Weight
(inches)(mm)(t)LminLmaxAØJКL(kg)
1/4x4 6.35 x 102 0.23 198 300 121 6 9 20 0.12
5/16 x 4-1/2 7.94 x 114 0.36 230 344 138 8 11 24 0.20
3/8x6 9.53 x 152 0.54 291 444 181 9 13 28 0.34
1/2x6 12.7 x 152 1.00 332 510 191 11 18 37 0.70
1/2 x 12 12.7 x 305 1.00 485 815 343 11 18 37 0.97
5/8x6 15.9 x 152 1.59 373 557 200 13 22 44 1.49
5/8 x 12 15.9 x 305 1.59 525 862 353 13 22 44 1.55
3/4x6 19.1 x 152 2.36 416 607 210 16 25 53 1.72
3/4 x 12 19.1 x 305 2.36 568 911 362 16 25 53 2.49
3/4 x 18 19.1 x 457 2.36 721 1216 514 16 25 53 3.26
7/8 x 12 22.2 x 305 3.27 592 942 370 19 32 60 3.27
7/8 x 18 22.2 x 457 3.27 745 1246 523 19 32 60 4.51
1x6 25.4 x 152 4.54 507 710 228 23 36 76 4.10
1x 12 25.4 x 305 4.54 660 1015 380 23 36 76 5.22
1x 18 25.4 x 457 4.54 812 1320 532 23 36 76 6.35
1x24 25.4 x 610 4.54 964 1625 685 23 36 76 7.82
1-1/4 x 12 31.8 x 305 6.89 719 1087 384 29 46 90 8.62
1-1/4 x 18 31.8x457 6.89 871 1392 537 29 46 90 10.40
1-1/4 x 24 31.8 x 610 6.89 1024 1697 689 29 46 90 12.20
1-1/2 x 12 38.1 x 305 9.71 775 1156 400 32 54 103 12.50
1-1/2 x 18 38.1 x 457 9.71 927 1461 553 32 54 103 14.10
1-1/2 x 24 38.1 x 610 9.71 1080 1765 705 32 54 103 17.00
1-3/4 x 18 44.5 x 457 12.70 1000 1457 568 38 60 117 23.80
1-3/4 x 24 44.5 x 610 12.70 1153 1762 721 38 60 117 26.30
2x24 51.0 x 610 16.80 1313 1923 738 45 68 146 38.70
2-1/2 x 24 63.5 x 610 27.20 1387 1997 789 51 79 165 65.00
2-3/4 x 24 70.0 x 610 34.00 1448 2057 788 57 82 177 88.00

звонок бесплатный

Адрес:
, Н. Новгород, Восточный
проезд, д. 11