Главная » Каталог » Грузовой крепеж, такелаж » Такелажные скобы (серьга монтажная, щекель) » Скоба DIN 82101
Скоба DIN 82101
Оформить заказ
Узнать цену
В наличии
...или заказать этот товар по телефонам:
8 (800) 350 49 90
Звонок по России бесплатный
Характеристики:
• используются при подъёме грузов
• обработка поверхности – оцинковка
• коэффициент запаса прочности 5 : 1
Тип А - анкерная
Тип С - со шплинтом
Диаметр пальца d4 мм | Рабочая нагрузка тн | b1 мм | d1 мм | d2 мм | h1 мм | Вес/ 100 шт кг |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0,10 | 7 | 4 | 5 | 15 | 1,7 |
6 | 0,16 | 8 | 5 | 6 | 18 | 2,4 |
8 | 0,25 | 11 | 7 | 8 | 24 | 5,4 |
10 | 0,40 | 14 | 8 | 10 | 30 | 9,7 |
12 | 0,63 | 17 | 10 | 12 | 36 | 18,0 |
16 | 1,00 | 21 | 13 | 15 | 49 | 30,0 |
20 | 1,60 | 27 | 17 | 19 | 61 | 57,0 |
22 | 2,00 | 30 | 19 | 21 | 67 | 98,0 |
24 | 2,50 | 33 | 21 | 23 | 73 | 130,0 |
27 | 3,15 | 38 | 24 | 26 | 84 | 185,0 |
30 | 4,00 | 42 | 27 | 29 | 91 | 253,0 |
36 | 5,00 | 47 | 30 | 33 | 111 | 400,0 |
39 | 6,30 | 53 | 34 | 37 | 120 | 530,0 |
45 | 8,00 | 60 | 38 | 41 | 140 | 790,0 |
48 | 10,00 | 66 | 42 | 45 | 147 | 1000,0 |
60 | 16,00 | 81 | 52 | 55 | 185 | 1920,0 |
68 | 20,00 | 90 | 58 | 60 | 211 | 2800,0 |
72 | 25,00 | 100 | 63 | 65 | 221 | 3400,0 |
80 | 32,00 | 110 | 70 | 75 | 246 | 4900,0 |
90 | 40,00 | 125 | 80 | 80 | 276 | 7500,0 |
100 | 50,00 | 140 | 88 | 93 | 307 | 10000,0 |
- от 25тн и выше скобы оснащены шплинтовым замком