Сети грузовые, вертолетные сетки
В наличии
...или заказать этот товар по телефонам:
8 (800) 350 49 90
Звонок по России бесплатный
Сети грузовые, вертолетные сетки текстильные
Сеть текстильная транспортная предназначена для транспортирования груза на внешней подвеске вертолета и оперативной доставки грузов в условиях чрезвычайных ситуаций на труднодоступные участки, а также, может использоваться для выполнения погрузо-разгрузочных операций с помощью наземных грузоподъемных механизмов в портовых зонах и на строительных площадках, объектах нефтегазового промысла.
Размер, грузоподъемность и конструкция сетей может быть разработана под индивидуальную задачу. Собственный цех производства вертолетных грузоподъемных сетей и конструкторский отдел позволяет разработать грузоподъемные приспособления под определенную задачу, вид техники и условия эксплуатации.
Наименование | г\п, тн | Размер сети L х В | Размер ячеи |
---|---|---|---|
Сеть грузовая, 4-гранная | 1,0 | 3000х3000 | 100 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 1,0 | 3000х3000 | 150 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 1,0 | 4000х4000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 1,0 | 4000х4000 | 300 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 3000х3000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 5000х5000 | 150 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 6000х6000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,0 | 3000х3000 | 150 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,0 | 3500х3500 | 150 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,0 | 5000х5000 | 150 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,5 | 5000х5000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 10,0 | 5000х5000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 10,0 | 6000х6000 | 350 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 10,0 | 7000х5200 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 16,0 | 5000х5000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 20,0 | 5000х5000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 20,0 | 5000х5000 | 350 |
*Возможно изготовление других размеров
Наименование | г\п, тн | Размер сети L х В | Размер ячеи |
---|---|---|---|
Сеть грузовая, 8-гранная | 3,0 | 5000х5000 | 150 |
Сеть грузовая, 8-гранная | 5,5 | 5000х5000 | 200 |
Сеть грузовая, 8-гранная | 7,0 | 7600х7600 | 200 |
Сеть грузовая, 8-гранная | 10,0 | 5000х5000 | 200 |
Сеть грузовая, 8-гранная | 10,0 | 6000х6000 | 200 |
*Возможно изготовление других размеров
Сети грузовые, вертолетные сетки из стального каната
Наименование | г\п, тн | Размер сети L х В | Размер ячеи |
---|---|---|---|
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 4000х4000 | 150 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 4000х4000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 4000х4000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 4,0 | 4000х4000 | 150 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 4,0 | 4000х4000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 4,0 | 4000х4000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,0 | 4000х4000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,0 | 4000х4000 | 250 |
*Возможно изготовление других размеров
Сети грузовые, вертолетные сетки из полиамидного каната
Наименование | г\п, тн | Размер сети L х В | Размер ячеи |
---|---|---|---|
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 3000х3000 | 150 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 3000х3000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 4000х4000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 4,0 | 4000х4000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 4,0 | 5000х5000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 4,0 | 5000х5000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,0 | 6000х6000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,0 | 8000х8000 | 250 |
Сети грузовые, вертолетные сетки из полипропиленовых канатов
Наименование | г\п, тн | Размер сети L х В | Размер ячеи |
---|---|---|---|
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 3000х3000 | 150 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 3000х3000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 4000х4000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 4,0 | 4000х4000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 4,0 | 5000х5000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 4,0 | 5000х5000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,0 | 6000х6000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,0 | 8000х8000 | 250 |
Наименование | г\п, тн | Размер сети L х В | Размер ячеи |
---|---|---|---|
Сеть грузовая, 8-гранная | 3,0 | 5000х5000 | 150 |
Сеть грузовая, 8-гранная | 5,5 | 5000х5000 | 200 |
Сеть грузовая, 8-гранная | 7,0 | 7600х7600 | 200 |
Сеть грузовая, 8-гранная | 10,0 | 5000х5000 | 200 |
Сеть грузовая, 8-гранная | 10,0 | 6000х6000 | 200 |
*Возможно изготовление любых размеров
Сеть универсальная, многоцелевая
Сеть многоцелевая: для удерживания, подъема, фиксирования различных грузов, разграничения пространства (в т.ч. автомобилей), конфигурирования пространства, выделения грузового пространства, фиксирование грузов в накрышных багажниках и т.д.
*Возможно изготовление любых размеров