Главная » Каталог » Канаты стальные » Канаты стальные ТУ, СТО с пластически обжатыми прядями (Технические условия) » Октопус 826К СТО 71915393-ТУ 051-2007
Октопус 826К СТО 71915393-ТУ 051-2007
Оформить заказ
Узнать цену
В наличии
...или заказать этот товар по телефонам:
8 (800) 350 49 90
Звонок по России бесплатный
Полезная информация
- Классификация стальных канатов
- Рекомендации по хранению, монтажу и эксплуатации стальных канатов
- Рекомендации по применению различных конструкций стальных канатов

Описание:
Канаты изготавливаются с пластическим обжатием наружных прядей, из светлой или оцинкованной проволоки.
Конструкция: 8-прядный канат
8х26(1+5+5/5+10) + 6х17(1+8+8) + 1х17(1+8+8)
Преимущества:
- увеличенная износостойкость проволок к истиранию;
- меньший износ ручьёв блоков;
- улучшенные прочностные характеристики;
- повышенная стойкость изделий к поперечному раздавливанию.
Технические характеристики:
|
Диаметр, мм
|
Масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | |||
| 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||
| Разрывное усилие, кН, не менее | |||||
| 12 | 688 | 112 | 118 | 124 | 129 |
| 13 | 808 | 132 | 139 | 146 | 152 |
| 14 | 930 | 151 | 159 | 168 | 175 |
| 15 | 1067 | 173 | 183 | 192 | 200 |
| 16 | 1215 | 198 | 209 | 220 | 229 |
| 17 | 1360 | 222 | 234 | 247 | 256 |
| 18 | 1550 | 253 | 267 | 282 | 292 |
| 19 | 1695 | 277 | 292 | 308 | 320 |
| 20 | 1905 | 312 | 330 | 347 | 361 |
| 21 | 2060 | 337 | 356 | 375 | 390 |
| 22 | 2280 | 375 | 396 | 417 | 433 |
| 23 | 2500 | 411 | 434 | 457 | 475 |
| 24 | 2760 | 456 | 481 | 506 | 526 |
| 25 | 2940 | 484 | 511 | 537 | 558 |
| 26 | 3200 | 529 | 558 | 587 | 610 |
| 27 | 3400 | 561 | 592 | 623 | 647 |
| 28 | 3730 | 622 | 653 | 689 | 715 |
| 29 | 3960 | 653 | 690 | 726 | 754 |
| 30 | 4240 | 703 | 742 | 781 | 811 |
| 31 | 4535 | 751 | 793 | 835 | 866 |
| 32 | 4835 | 805 | 846 | 892 | - |
| 33 | 5110 | 845 | 892 | 940 | 975 |
| 34 | 5490 | 910 | 961 | 1011 | 1049 |
| 35 | 5840 | 935 | 982 | 1035 | - |
| 36 | 6155 | 1018 | 1075 | 1131 | 1173 |
| 37 | 6355 | 1053 | 1112 | 1170 | 1214 |
| 38 | 6825 | 1134 | 1197 | 1260 | 1307 |
| 39 | 7180 | 1190 | 1257 | 1323 | - |
| 40 | 7480 | 1246 | 1315 | 1384 | - |
| 41 | 7840 | 1301 | 1373 | 1445 | - |
| 42 | 8335 | 1390 | 1467 | 1544 | - |
| 44 | 8926 | 1495 | 1578 | 1661 | - |
| 46 | 9727 | 1629 | 1720 | 1811 | - |
| 48 | 10601 | 1777 | 1875 | 1974 | - |
| 50 | 11561 | 1938 | 2046 | 2154 | - |
| 52 | 12460 | 2090 | 2206 | 2322 | - |














