ГОСТ 3069-80
В наличии
...или заказать этот товар по телефонам:
8 (800) 350 49 90
Звонок по России бесплатный
Полезная информация
- Классификация стальных канатов
- Рекомендации по хранению, монтажу и эксплуатации стальных канатов
- Рекомендации по применению различных конструкций стальных канатов
ГОСТ 3069-80
Двойная свивка типа ЛК-0 конструкции 6х7(1+6)+1о.с.
Данный канат может применяться в качестве основы подъемных механизмов на транспортных подъемниках, использоваться в роли тяговых на подвесных канатных дорогах. Производится из проволоки без покрытия, что несколько ограничивает сферу ее применения.
Единый органический сердечник внутри каната с двойной свивкой ЛК-О, где все пряди касаются друг друга только в линейном направлении, придает повышенную гибкость и прочность на разрыв.
| Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) |
|
| 1770(180) | |||
| Разрывное усилие, Н, не менее | |||
| суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||
| 2,2 | 16,2 | 2890 | 2555 |
| 2,3 | 1,91 | 3420 | 3035 |
| 2,5 | 22,4 | 4020 | 3565 |
| 2,7 | 26 | 4650 | 4135 |
| 2,9 | 29,8 | 5340 | 4750 |
| 3,3 | 38,2 | 6840 | 6085 |
| 3,7 | 47,7 | 8535 | 7595 |
| 4 | 54 | 9665 | 8590 |
| 4,9 | 83,7 | 14950 | 13050 |
| 5,9 | 120 | 21450 | 18700 |
| 6,8 | 162,5 | 29100 | 25400 |
| 7,8 | 212 | 37900 | 33100 |
| 8,7 | 267,5 | 47900 | 41450 |
| 9,7 | 335 | 59900 | 52100 |
| 10,5 | 404 | 72300 | 62900 |
| 11,5 | 479,5 | 85850 | 75000 |
| 12,5 | 562 | 100500 | 87750 |
| 13,5 | 650,5 | 116000 | 101000 |
| 14,5 | 745,5 | 13300 | 116000 |
| 15,5 | 847,5 | 151500 | 132000 |
| 16,5 | 955,5 | 171000 | 149000 |
| 17,5 | 1070 | 191500 | 167000 |
| 19,5 | 1335 | 239500 | 208000 |
| 21 | 1615 | 289000 | 251000 |
| 23 | 1915 | 343000 | 298000 |
| 25,5 | 2250 | 402000 | 351000 |
| 27 | 2605 | 465500 | 406500 |
| 29 | 2985 | 533500 | 465500 |














