Главная » Каталог » Канаты стальные » Канаты стальные DIN EN (Немецкий институт стандартизации) » A6/ IperFlex EN 12385-4-2000
A6/ IperFlex EN 12385-4-2000
Оформить заказ
Узнать цену
В наличии
...или заказать этот товар по телефонам:
8 (800) 350 49 90
Звонок по России бесплатный
Полезная информация
- Классификация стальных канатов
- Рекомендации по хранению, монтажу и эксплуатации стальных канатов
- Рекомендации по применению различных конструкций стальных канатов

Описание: Многопрядный малокрутящийся крановый канат
Благодаря большому количеству прядей канаты очень гибкие, при этом обладают высокими прочностными характеристиками и уменьшенным трением между наружными проволоками в прядях и поверхностью ручьев блоков. А разные направления свивки наружных и внутренних слоев прядей предотвращает кручение каната вокруг оси
Эти преимущества позволяют увеличить срок службы каната и значительно снизить эксплуатационные издержки
Технические характеристики:
| Конструкция каната | Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Минимальное разрывное усилие каната (маркировочная группа 1960 Н/мм2) | |
| кН | кг | |||
| 27(W) x 7 |
9 (конструкция 35х7) |
368 | 61,2 | 6245 |
| 10 | 430 | 79 | 8050 | |
| 11 | 520 | 96 | 9780 | |
| 12 | 620 | 114 | 11620 | |
| 13 | 720 | 134 | 13660 | |
| 14 | 840 | 155 | 15800 | |
| 15 | 960 | 178 | 18150 | |
| 16 | 1100 | 202 | 20590 | |
| 17 | 1200 | 228 | 23240 | |
| 18 | 1350 | 256 | 26100 | |
| 19 | 1500 | 285 | 29060 | |
| 20 | 1660 | 316 | 32220 | |
| 22 | 2010 | 382 | 38950 | |
| 24 | 2400 | 455 | 46390 | |
| 36(W) x 7 - WSC | 26 | 2810 | 527 | 53730 |
| 28 | 3260 | 612 | 62400 | |
| 30 | 3740 | 702 | 71580 | |
| 39(W) x 7 - WSC | 32 | 4260 | 799 | 81470 |
| 34 | 4810 | 902 | 91970 | |
| 36 | 5390 | 1010 | 102990 | |
| 38 | 6010 | 1130 | 115220 | |
| 40 | 6660 | 1250 | 127460 | |
| 42 | 7340 | 1360 | 138680 | |
| 44 | 8050 | 1490 | 151930 | |
| 46 | 8800 | 1630 | 166210 | |
| 48 | 9580 | 1770 | 180480 | |
| 50 | 10400 | 1930 | 196800 | |
| 52 | 11200 | 2080 | 212100 | |
| 54 | 12100 | 2250 | 229430 | |
| 56 | 13000 | 2410 | 245750 | |
| 58 | 14000 | 2590 | 264100 | |
| 60 | 15000 | 2770 | 282460 | |














